Nomor Urut Tampil (Tetap) - Supernova
:: Supernova
Berikut Nomot Urut Tampil (Tetap)
Tulisan bercetak miring adalah tanda tampil peserta Lomba Variasi Musik.
Bagi peserta yang tampil hari sabtu, wajib mengikuti Parade Supernova hari sabtu.
Bagi peserta yang tampil hari minggu, wajib mengikuti Parade Supernova hari minggu.
Peserta parade boleh digantikan oleh siswa lainnya yang merupakan anggota paskibra sekolah yang bersangkutan.
Tulisan bercetak miring adalah tanda tampil peserta Lomba Variasi Musik.
No | Jam - sampai - Jam | Sabtu | Minggu | |
1 | 7:30 | 8:30 | Parade Supernova | |
2 | 8:30 | 8:42 | 17. MTs Nurul Islam Batola (B) | |
3 | 8:42 | 8:54 | 18. SMP Negeri 1 Bati-Bati (B) | |
4 | 8:54 | 9:06 | 19. MTs Nurul Islam Batola (A) | |
5 | 9:06 | 9:18 | 20. SMP Negeri 15 Banjarmasin (A) | |
6 | 9:18 | 9:30 | 21. SMP Negeri 4 Banjarmasin (B) | |
7 | 9:30 | 9:42 | 22. MTsN Mulawarman Banjarmasin (A) | |
8 | 9:42 | 9:54 | 23. SMP Negeri 17 Banjarmasin | |
9 | 9:54 | 10:06 | 24. SMK Penerbangan Banjarbaru | |
10 | 10:06 | 10:18 | 25. SMK Harapan Bangsa Kurau | |
11 | 10:18 | 10:30 | 26. SMA Negeri 1 Kurau | |
12 | 10:30 | 10:42 | 27. SMA Negeri 1 Mandastana | |
13 | 10:42 | 10:54 | 28. MAN 3 Banjarmasin | |
14 | 10:54 | 11:06 | 29. SMK Negeri 1 Banjarmasin (B) | |
15 | 11:06 | 11:18 | 1. MTs Byna Taqwa Banjarmasin (C) | 30. SMA PGRI 2 Banjarmasin |
16 | 11:18 | 11:30 | 2. MTsN Mulawarman Banjarmasin (C) | 31. SMP Negeri 1 Bati-Bati (A) |
17 | 11:30 | 11:42 | 3. MTs Byna Taqwa Banjarmasin (B) | 32. SMP Negeri 4 Kurau |
18 | 11:42 | 11:54 | 4. SMP Negeri 19 Banjarmasin (C) | 33. SMP Negeri 4 Banjarmasin (A) |
19 | 11:54 | 12:06 | 5. SMP Negeri 15 Banjarmasin (C) | 34. SMP Negeri 17 Banjarmasin (A) |
20 | 12:06 | 12:18 | 6. MTsN Mulawarman Banjarmasin (B) | 35. SMP Negeri 12 Banjarmasin |
21 | 12:18 | 12:30 | 7. SMP Negeri 23 Banjarmasin (C) | 36. SMP Negeri 19 Banjarmasin (A) |
12:30 | 13:06 | Ishoma | Ishoma | |
22 | 13:06 | 13:18 | 8. SMK Harapan Bangsa Kurau (B) | 37. SMA GIBS Batola |
23 | 13:18 | 13:30 | 9. SMP Negeri 15 Banjarmasin (B) | 38. SMA Negeri 1 Mandastana (B) |
24 | 13:30 | 13:42 | 10. MTs Byna Taqwa Banjarmasin (A) | 39. SMA Negeri 1 Tabunganen |
25 | 13:42 | 13:54 | 11. SMP Negeri 19 Banjarmasin (B) | 40. SMA Negeri 1 Mandastana (A) |
26 | 13:54 | 14:06 | 12. SMP Negeri 4 Banjarmasin (C) | 41. SMA Negeri 13 Banjarmasin (A) |
27 | 14:06 | 14:18 | 13. SMP Negeri 23 Banjarmasin (B) | 42. SMK Negeri 2 Banjarmasin (A) |
28 | 14:18 | 14:30 | 14. SMA Negeri 13 Banjarmasin (B) | 43. SMA Negeri 1 Banjarmasin |
29 | 14:30 | 14:42 | 15. SMA PGRI 2 Banjarmasin (B) | 44. SMA PGRI 1 Banjarmasin |
30 | 14:42 | 14:54 | 16. SMK Negeri 2 Banjarmasin (B) | 45. SMP Negeri 23 Banjarmasin (A) |
31 | 14:54 | 15:06 | Parade Supernova | 46. SMK Negeri 1 Banjarmasin (A) |
32 | 15:06 | 15:18 | SMP Negeri 19 Banjarmasin | |
33 | 15:18 | 15:30 | SMP Negeri 17 Banjarmasin | |
34 | 15:30 | 15:42 | SMP Negeri 12 Banjarmasin | |
35 | 15:42 | 15:54 | SMA Negeri 1 Tabunganen | |
36 | 15:54 | 16:06 | SMA Negeri 1 Banjarmasin | |
37 | 16:06 | 16:18 | SMK Penerbangan Banjarbaru | |
38 | 16:18 | 16:30 | Pengumuman | |
39 | 16:30 | 16:42 | ||
40 | 16:42 | 16:54 |
0 comments: